Реальні фото
I1 · Черга A
Апартаменти · 3+1
- Брутто271 м²
- Нетто162 м²
- Басейн42 м²
- Сад544 м²
- Видфортеця + море
- З меблями
15 резиденцій Swissôtel Residences Bodrum Hill, Бодрум. Точка на генплані або фільтр нижче веде до сторінки резиденції: план кожного рівня, площі, вид і ціна.
Нічого не знайдено.
Реальні фото
I1 · Черга A
Апартаменти · 3+1
Реальні фото
I2 · Черга A
Апартаменти · 3+1
J2 · Черга A
Апартаменти · 3+1
Реальні фото
K2 · Черга A
Апартаменти · 2+1
M1 · Черга A
Дуплекс · 2+1
M3 · Черга A
Апартаменти · 1+1
C1 · Черга B
Дуплекс · 4+1
D2 · Черга B
Апартаменти · 2+1
E2 · Черга B
Дуплекс · 3+1
C1 · Черга C
Вілла · 4+1
C4 · Черга C
Вілла · 5+1
Реальні фото
C5 · Черга C
Дуплекс · 3+1
C9 · Черга C
Дуплекс · 3+1
C10 · Черга C
Апартаменти · 2+1
C13 · Черга C
Дуплекс · 4+1
| Резиденція | Тип | Спальні | Брутто | Нетто | Басейн | Сад | Вид | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 · Черга A | Апартаменти | 3 | 271 м² | 162 м² | 42 м² | 544 м² | фортеця + море | €2 364 000 |
| I2 · Черга A | Апартаменти | 3 | 281 м² | уточнюється | - | - | фортеця + море | €1 776 000 |
| J2 · Черга A | Апартаменти | 3 | 281 м² | уточнюється | - | - | фортеця + море | €1 656 000 |
| K2 · Черга A | Апартаменти | 2 | 173 м² | 131 м² | - | 148 м² | фортеця + море | €1 176 000 |
| M1 · Черга A | Дуплекс | 2 | 333 м² | 198 м² | - | 143 м² | частковий вид на море | €3 228 000 |
| M3 · Черга A | Апартаменти | 1 | 113 м² | 76 м² | - | - | сад | €1 140 000 |
| C1 · Черга B | Дуплекс | 4 | 266 м² | 208 м² | 25 м² | 95 м² | сад | €1 524 000 |
| D2 · Черга B | Апартаменти | 2 | 152 м² | 131 м² | - | - | море + сад | €852 000 |
| E2 · Черга B | Дуплекс | 3 | 302 м² | 258 м² | 21 м² | 154 м² | фортеця + море | €1 776 000 |
| C1 · Черга C | Вілла | 4 | 428 м² | 336 м² | 42 м² | 253 м² | частковий вид на море | €2 340 000 |
| C4 · Черга C | Вілла | 5 | 510 м² | 431 м² | 59 м² | 207 м² | море | €2 988 000 |
| C5 · Черга C | Дуплекс | 3 | 361 м² | 280 м² | 28 м² | 252 м² | море + сад | €2 220 000 |
| C9 · Черга C | Дуплекс | 3 | 359 м² | 276 м² | 28 м² | 245 м² | сад | €2 388 000 |
| C10 · Черга C | Апартаменти | 2 | 156 м² | 112 м² | - | - | сад | €1 080 000 |
| C13 · Черга C | Дуплекс | 4 | 420 м² | 321 м² | 53 м² | 267 м² | фортеця + море | €2 496 000 |
Площа брутто - загальна площа за турецьким стандартом: з частками стін, терас і технічних приміщень. Басейн і сад - окремо.
Напишіть, який актив в Україні ви розглядаєте до обміну. Перша відповідь протягом 30 хвилин у робочий час.